| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Количество фаз питания | 6+1+1 |
| Охлаждение фаз питания | Нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 3 200 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC DIMM-модулей без буферизации работающих в non-ECC режиме 1Rx8/2Rx8 и non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16 с частотами 3200, 3000, 2933, 2666, 2400, 2133 МГц поддержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile) |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 1 |
| Всего PCI Express x1 | Да 1 |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | линии ЦП разъем PCI Express x16, с режимом работы PCIe 4.0 x16 линии чипсета разъем PCI Express x1, с режимом работы PCIe 3.0 x1 |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 2 |
| Спецификации накопителей | разъм на ЦП M2A_CPU - сокет 3, ключ М, тип 2280, режим работы PCIe 4.0 x4/x2 разъем на чипсете M2P_SB - сокет 3, ключ М, тип 2280, режим работы PCIe 4.0 x4/x2 |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| SATA 2.0 | Нет |
| RAID | Да 0, 1, 5, 10 - SATA |
| Сеть и связь | |
| Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Да 1 |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 2 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
| Описание внутренних разъемов | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 2 x system fan headers 1 x RGB LED strip header 2 x M.2 Socket 3 connectors 4 x SATA 6Gb/s connectors 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only) 1 x serial port header 1 x Clear CMOS jumper |
| Габариты | |
| Длина | 215 мм |
| Ширина | 230 мм |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 5 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Доставка "ПЭК". Доставка осуществляется до пункта выдачи в вашем городе.
- Доставка "СДЭК". Доставка осуществляется до пункта выдачи в вашем городе или Вы можете заказать доставку курьером.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.

